思博幼稚園
思博幼稚園(荃灣區・半日),資料來自教育局《幼稚園概覽》官方開放數據(2025)。
基本資料
| 所在地區 | 荃灣區 |
|---|---|
| 地址 | 新界荃灣沙咀道328號寶石大廈商場108號舖 |
| 電話 | 2617 6108 |
| 辦學類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 校長 | 蔡麗芳 女士 |
| 課程類型 | 本地 |
| 半日班 | 提供 |
| 半日全年收費 | 63840 |
| 報名費 | $40 |
| 上午班師生比例 | 01:11.0 |
| 下午班師生比例 | 01:02.2 |
| 教師人數 | 7 |
| 非華語支援 | 沒有資料 |
| 特殊教育支援 | 沒有資料 |
辦學宗旨
沒有資料
質素評核報告摘要
不適用
思博幼稚園(荃灣區・半日),資料來自教育局《幼稚園概覽》官方開放數據(2025)。
| 所在地區 | 荃灣區 |
|---|---|
| 地址 | 新界荃灣沙咀道328號寶石大廈商場108號舖 |
| 電話 | 2617 6108 |
| 辦學類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 校長 | 蔡麗芳 女士 |
| 課程類型 | 本地 |
| 半日班 | 提供 |
| 半日全年收費 | 63840 |
| 報名費 | $40 |
| 上午班師生比例 | 01:11.0 |
| 下午班師生比例 | 01:02.2 |
| 教師人數 | 7 |
| 非華語支援 | 沒有資料 |
| 特殊教育支援 | 沒有資料 |
沒有資料
不適用