茵晴幼稚園
茵晴幼稚園(九龍城區・半日),資料來自教育局《幼稚園概覽》官方開放數據(2025)。
基本資料
| 所在地區 | 九龍城區 |
|---|---|
| 地址 | 九龍九龍城福佬村道18號1樓B舖 |
| 電話 | 2716 9966 |
| 辦學類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 校長 | 維嘉 女士 |
| 課程類型 | 本地 |
| 半日班 | 提供 |
| 報名費 | $40 |
| 上午班師生比例 | 01:00.5 |
| 教師人數 | 4 |
| 非華語支援 | 沒有資料 |
| 特殊教育支援 | 沒有資料 |
辦學宗旨
沒有資料
質素評核報告摘要
不適用
茵晴幼稚園(九龍城區・半日),資料來自教育局《幼稚園概覽》官方開放數據(2025)。
| 所在地區 | 九龍城區 |
|---|---|
| 地址 | 九龍九龍城福佬村道18號1樓B舖 |
| 電話 | 2716 9966 |
| 辦學類別 | 私立獨立 |
| 學生類別 | 男女 |
| 校長 | 維嘉 女士 |
| 課程類型 | 本地 |
| 半日班 | 提供 |
| 報名費 | $40 |
| 上午班師生比例 | 01:00.5 |
| 教師人數 | 4 |
| 非華語支援 | 沒有資料 |
| 特殊教育支援 | 沒有資料 |
沒有資料
不適用